| Technical and Vocational Institute Summary Report | |||||||
| Education level | Management | Institute | Teacher | Student | |||
| Total | Female | Total | Femal | Total | Female | ||
| 01 – POLYTECHNIC INSTITUTE | PRIVATE | 357 | 12 | 4759 | 868 | 5946 | 1887 |
| PUBLIC | 57 | 3 | 1389 | 165 | 27173 | 15960 | |
| 02 -TECHNICAL SCHOOL AND COLLEGE | PRIVATE | 84 | 5 | 1016 | 222 | 162 | 57 |
| PUBLIC | 37 | 0 | 440 | 65 | 1165 | 183 | |
| 03 – TEXTILE (Vocational Institute) | PUBLIC | 27 | 0 | 156 | 34 | 14 | 1 |
| 04 – TEXTILE TRAINING CENTER | PRIVATE | 74 | 0 | 183 | 20 | 5294 | 2263 |
| PUBLIC | 22 | 4 | 592 | 92 | 4929 | 2339 | |
| 05 – AGRICULTURE TRAINING INSTITUTE | PRIVATE | 57 | 0 | 502 | 77 | 159 | 60 |
| PUBLIC | 8 | 0 | 94 | 21 | |||
| 06 – TEXTILE INSTITUTE | PRIVATE | 12 | 0 | 135 | 31 | 50 | 23 |
| PUBLIC | 1 | 0 | 24 | 1 | |||
| 07 – NATIONAL SKILL | PRIVATE | 129 | 1 | 11985 | 4572 | ||
| PUBLIC | 1 | 0 | 39 | 13 | |||
| 08 – H.S.C(Vocational Independent) | PRIVATE | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| 09 – H.S.C (B.M Independent) | PRIVATE | 600 | 61 | 5809 | 1228 | 1607 | 640 |
| 10 – SURVEY INSTITUTE | PRIVATE | 1 | 0 | 9 | 1 | ||
| PUBLIC | 1 | 0 | 5 | 0 | |||
| 11 – GRAPHIC ARTS | PUBLIC | 1 | 0 | 13 | 3 | ||
| 12 – S.S.C(Vocational Independent) | PRIVATE | 143 | 11 | 778 | 172 | 134 | 56 |
| 13 – GLASS AND CERAMICS | PUBLIC | 1 | 0 | 15 | 2 | ||
| 15 – HEALTH TECHNOLOGY | PRIVATE | 53 | 0 | 169 | 38 | ||
| PUBLIC | 3 | 0 | |||||
| 17 – OTHERS | PRIVATE | 115 | 7 | 1129 | 244 | 3705 | 1217 |
| PUBLIC | 25 | 1 | 498 | 58 | 2647 | 1107 | |
| 18 – DIPLOMA IN FISHERIES | PRIVATE | 4 | 0 | ||||
| Total | 1814 | 105 | 17549 | 3304 | 65178 | 30416 |
May 06
